Baseball Playoffs Boost TBS to Weekly Cable Net Win
Top 20 Cable Networks by Primetime Viewers, Oct 1-7
| RANK | NET | Average Viewers Live+SD (million) | Last Week |
|---|---|---|---|
| 1 | TBS | 5.318 | 4 |
| 2 | ESPN | 2.814 | 2 |
| 3 | Disney | 2.703 | 1 |
| 4 | USA | 2.392 | 3 |
| 5 | TNT | 1.527 | 5 |
| 6 | Fox News | 1.395 | 6 |
| 7 | Lifetime | 1.371 | 7 |
| 8 | Cartoon Network | 1.336 | 8 |
| 9 | Hallmark | 1.213 | 19 |
| 10 | Nick at Night | 1.178 | 10 |
| 11 | SPIKE | 1.107 | 11 |
| 12 | Comedy Channel | 1.085 | |
| 13 | Court TV | 1.079 | 13 |
| 14 | SCIFI | 1.075 | 16 |
| 15 | A&E | 1.056 | 14 |
| 15 | HGTV | 1.017 | 18 |
| 17 | FX | 0.988 | 15 |
| 18 | MTV | 0.929 | 20 |
| 19 | History Channel | 0.875 | |
| 20 | VH1 | 0.860 |
Top 20 Cable Networks by Total Day Viewers, Oct 1-7
| RANK | NET | Average Viewers Live+SD (million) | Last Week |
|---|---|---|---|
| 1 | TBS | 1.980 | 10 |
| 2 | Nickelodeon | 1.879 | 1 |
| 3 | Disney | 1.487 | 2 |
| 4 | USA | 1.213 | 3 |
| 5 | ESPN | 1.132 | 4 |
| 6 | Nick at Night | 1.028 | 5 |
| 7 | Cartoon Network | 1.024 | 9 |
| 8 | TNT | 0.988 | 6 |
| 9 | Adult Swim | 0.965 | 7 |
| 10 | Lifetime | 0.933 | 8 |
| 11 | Fox News | 0.772 | 11 |
| 12 | Hallmark | 0.726 | 12 |
| 13 | A&E | 0.646 | 14 |
| 14 | Comedy Channel | 0.586 | |
| 15 | Spike | 0.582 | 19 |
| 16 | HGTV | 0.575 | 20 |
| 17 | Court TV | 0.567 | 18 |
| 18 | MTV | 0.558 | 16 |
| 19 | TV Land | 0.552 | 17 |
| 20 | History Channel | 0.547 |
Data: ©2007 Nielsen Media Research, Inc. All Rights Reserved.
