Top Cable Networks Prime-time: USA & Total Day: Nickelodeon
USA remained the #1 cable network for prime-time in the week April 6 – 12, 2009 with 3.076 million average prime-time viewers.
Nickelodeon, as usual, took the #1 spot for Total Day cable viewers with an average of 2.141 million.
Prime-time Average Viewers (Live+SD)
| Netwok | Live+SD (000) |
| USA | 3,076 |
| FOXN | 2,289 |
| DSNY | 2,106 |
| NAN | 1,817 |
| TBSC | 1,762 |
| ESPN | 1,563 |
| TNT | 1,512 |
| A&E | 1,345 |
| FX | 1,300 |
| LIFE | 1,295 |
| TOON | 1,233 |
| SCIF | 1,200 |
| DISC | 1,176 |
| TRU | 1,175 |
| HGTV | 1,160 |
| FAM | 1,126 |
| HALL | 1,101 |
| SPK | 1,129 |
| HIST | 1,083 |
| CMDY | 1,049 |
| FOOD | 1,001 |
| VH1 | 1,000 |
| CNN | 965 |
| MTV | 930 |
| AMC | 845 |
| TVLD | 824 |
| TLC | 805 |
| MSNB | 781 |
| BET | 703 |
| ESP2 | 675 |
| BRAV | 623 |
| NOGG | 607 |
| LMN | 577 |
| HLN | 617 |
| APL | 564 |
| EN | 478 |
| TTC | 437 |
| NGC | 425 |
| CMT | 394 |
| WGNA | 375 |
| SOAP | 361 |
| OXYG | 343 |
| GSN | 306 |
| WE | 297 |
| NKTN | 229 |
| TV1 | 208 |
| TWC | 339 |
| SPD | 266 |
| DXD | 255 |
| DHLT | 232 |
| GOLF | 213 |
| ID | 195 |
| TVGN | 189 |
| DSCI | 184 |
| VS | 180 |
| HI | 176 |
| CNBC | 174 |
| THEN | 166 |
| DIY | 148 |
| BIO | 131 |
| GALA | 125 |
| G4 | 123 |
| MTV2 | 120 |
| MIL | 119 |
| RFD | 101 |
| STYL | 99 |
| ENN | 94 |
| BBCA | 94 |
| GAC | 85 |
| REAL | 76 |
| MUN2 | 41 |
| ESPC | 70 |
| VH1C | 55 |
| NFLN | 51 |
| FUSE | 38 |
| FSC | 29 |
-
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Netwok | Live+SD (000) |
| NICK | 2,141 |
| NAN | 1,767 |
| DSNY | 1,586 |
| USA | 1,563 |
| FOXN | 1,273 |
| ADSM | 1,122 |
| TNT | 1,074 |
| TOON | 1,044 |
| TBSC | 943 |
| ESPN | 924 |
| LIFE | 783 |
| A&E | 781 |
| TRU | 775 |
| DISC | 724 |
| CNN | 694 |
| FX | 689 |
| SPK | 676 |
| HIST | 665 |
| FOOD | 649 |
| HALL | 573 |
| NOGG | 478 |
| HGTV | 623 |
| CMDY | 593 |
| FAM | 568 |
| MTV | 516 |
| TVLD | 509 |
| AMC | 507 |
| SCIF | 489 |
| VH1 | 474 |
| TLC | 464 |
| MSNB | 413 |
| BET | 394 |
| LMN | 390 |
| GSN | 273 |
| HLN | 335 |
| EN | 334 |
| APL | 330 |
| TWC | 314 |
| BRAV | 313 |
| ESP2 | 298 |
| WGNA | 258 |
| NGC | 247 |
| DXD | 233 |
| OXYG | 226 |
| TTC | 224 |
| CNBC | 222 |
| CMT | 219 |
| SOAP | 182 |
| WE | 177 |
| NKTN | 176 |
| SPD | 161 |
| GOLF | 159 |
| ID | 152 |
| DHLT | 135 |
| THEN | 134 |
| MTV2 | 132 |
| TV1 | 127 |
| DSCI | 112 |
| HI | 100 |
| DIY | 99 |
| BIO | 83 |
| GALA | 82 |
| STYL | 82 |
| MIL | 81 |
| TVGN | 104 |
| VS | 83 |
| G4 | 83 |
| ENN | 74 |
| BBCA | 65 |
| GAC | 61 |
| REAL | 54 |
| ESPC | 44 |
| NFLN | 43 |
| RFD | 39 |
| VH1C | 29 |
| MUN2 | 27 |
| FSC | 23 |
| FUSE | 20 |
Nielsen TV Ratings: ©2009 The Nielsen Company.
