
A big Sunday night, with two Hannah Montana’s and a Sonny With A Chance, lifted the Disney Channel just past USA Network in the cable primetime viewership for the week. Fox News wasn’t far behind in third place.
USA Network can console itself with yet another weekly win for adults 18-49 in primetime, with TBS nipping at its heels in second place.
As usual, Nickelodeon topped the Total Day cable viewership rankings by a comfortable margin.
Prime-time Average Viewers (Live+SD) Week of March 8-14, 2010
| Network | (000s) |
| DSNY | 2,499 |
| USA | 2,483 |
| FOXN | 2,250 |
| TBSC | 1,925 |
| TNT | 1,683 |
| HIST | 1,674 |
| NAN | 1,623 |
| ESPN | 1,605 |
| FAM | 1,547 |
| A&E | 1,498 |
| FX | 1,329 |
| HGTV | 1,328 |
| LIFE | 1,292 |
| TOON | 1,282 |
| TRU | 1,232 |
| FOOD | 1,172 |
| AMC | 1,108 |
| DISC | 1,073 |
| SYFY | 1,072 |
| TLC | 1,045 |
| SPK | 1,039 |
| CMDY | 943 |
| BRAV | 882 |
| MTV | 799 |
| HALL | 798 |
-
Adults 18-49 Primetime Average (Live+SD)
| Network | (000s) |
| USA | 1,100 |
| TBSC | 1,091 |
| HIST | 808 |
| FX | 716 |
| TNT | 705 |
| ESPN | 704 |
| A&E | 691 |
| FAM | 650 |
| CMDY | 599 |
| TRU | 589 |
| DSNY | 567 |
| BRAV | 562 |
| FOOD | 560 |
| TLC | 549 |
| SPK | 549 |
| LIFE | 528 |
| DISC | 513 |
| HGTV | 490 |
| MTV | 479 |
| SYFY | 458 |
| EN | 419 |
| NAN | 413 |
| AMC | 385 |
| BET | 362 |
| FOXN | 344 |
-
Total Day Average Viewers (Live+SD)
| Network | (000s) |
| NICK | 2,146 |
| DSNY | 1,626 |
| NAN | 1,570 |
| TNT | 1,265 |
| FOXN | 1,263 |
| ADSM | 1,218 |
| USA | 1,190 |
| TOON | 1,047 |
| TBSC | 1,035 |
| ESPN | 891 |
| A&E | 883 |
| HIST | 817 |
| TRU | 803 |
| LIFE | 788 |
| FOOD | 728 |
| HGTV | 722 |
| FX | 695 |
| FAM | 688 |
| SPK | 687 |
| DISC | 658 |
| AMC | 601 |
| NKJR | 556 |
| TVLD | 547 |
| CMDY | 540 |
| SYFY | 508 |
-
Nielsen TV Ratings: ©2010 The Nielsen Company. All Rights Reserved.


