All numbers Live+SD
(Compared to Last Week/Compared to Last Year)
1. Y&R 5,107,000 (+53,000/-281,000)
2. B&B 3,522,000 (+51,000/-144,000)
3. DAYS 2,909,000 (-200,000/+258,000)
4. GH 2,708,000 (-163,000/-716,000)
5. ATWT 2,454,000 (-82,000/-413,000)
6. OLTL 2,413,000 (-135,000/-744,000)
7. AMC 2,267,000 (-107,000/-753,000) <—— new low
8. GL 2,074,000 (-160,000/-488,000) <——- new low
